九州学生囲碁連盟

九州学生囲碁連盟のホームページです

2016年度 学生王座決定戦 九州予選 結果

名前 大学 学年 番号 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 勝数 SOS SOSOS 順位
坂井亮介 九州 4 1 ○不 ●8 ○2 ●9 2 7 36 7
中島望 九州 3 2 ○5 ●10 ●1 ●6 1 9 25 10
原口尚之 福岡 1 3 ●10 ●5 ○不 ○7 2 4 36 9
上村晃弘 九州 1 4 ○6 ●11 ○10 ●8 2 12 30 5
中村拓郎 熊本 1 5 ●2 ○3 ●9 ○不 2 6 29 8
清水健 長崎 3 6 ●4 ○不 ○7 ○2 3 3 42 4
寺崎泰弘 福岡 1 7 ●11 ●9 ●6 ●3 0 12 21 11
清水雅憲 九州 4 8 ○9 ○1 ●11 ○4 3 11 33 2
阿部健太 九州 1 9 ●8 ○7 ○5 ○1 3 7 36 3
石塚天 九州 3 10 ○3 ○2 ●4 ●11 2 9 32 6
塩田真一朗 九州産業 2 11 ○7 ○4 ○8 ○10 4 7 44 1

代表者:塩田真一朗、清水雅憲、阿部健太郎、清水健吾、上村晃弘、石塚天