九州学生囲碁連盟

九州学生囲碁連盟のホームページです

2016年度 学生囲碁十傑戦 九州予選 結果

氏名 大学 学年 番号 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 勝数 SOS SOSOS 順位
中島望 九州 3 1 ●15 ●11 ●12 ●6 0 6 28 20
服部智大 九州 M2 2 ○12 ●20 ●13 ○15 2 6 28 13
石塚天 九州 3 3 ○10 ●8 ●18 ●7 1 12 27 15
白石暁 九州 M2 4 ○13 ○15 ●19 ○9 3 8 35 4
甲原和也 大分 M1 5 ○16 ○14 ●8 ○13 3 10 37 3
工藤慎也 九州工業 M1 6 ●18 ●16 ●10 ○1 1 7 26 17
板垣友輝 真和高 2 7 ●14 ○10 ○17 ○3 3 5 37 7
寺下龍太郎 筑陽学園 2 8 ○11 ○3 ○5 ○19 4 10 42 1
上村晃弘 九州 1 9 ●19 ○12 ○15 ●4 2 8 33 10
金田誠孝 福岡工業 3 10 ●3 ●7 ○6 ○17 2 5 33 14
阿部健太 九州 1 11 ●8 ○1 ○16 ○20 3 8 31 5
清水健 長崎 3 12 ●2 ●9 ○1 ●16 1 6 28 18
清水雅憲 九州 4 13 ●4 ○17 ○2 ●5 2 8 33 9
塩田真一朗 九州産業 2 14 ○7 ●5 ○20 ●18 2 11 29 8
原口尚之 福岡 1 15 ○1 ●4 ●9 ●2 1 7 28 16
寺崎泰弘 福岡 1 16 ●5 ○6 ●11 ○12 2 8 31 11
井上征亮 福岡 4 17 ●20 ●13 ●7 ●10 0 9 25 19
近藤弘基 九州 1 18 ○6 ●19 ○3 ○14 3 7 42 6
岡俊寿 東筑 2 19 ○9 ○18 ○4 ●8 3 12 33 2
宮本拓巳 福岡中央高 2 20 ○17 ○2 ●14 ●11 2 7 34 12

代表者:寺下龍太郎、甲原和也、白石暁

岡さんが辞退したため白石さんが繰り上げになりました。