九州学生囲碁連盟

九州学生囲碁連盟のホームページです

2014年度 学生囲碁十傑戦 九州予選 結果

氏名 大学 学年 番号 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 勝数 SOS SOSOS 順位
大山翼 九州 D3 1 ●2 ○3 ○7 ●16 2 9    
清水雅憲 九州 2 2 ○1 ●9 ○15 ○4 3 10   2
井上征亮 福岡 2 3 ●4 ●1 ●13 ○5 1 5    
池尻旺史 九州 4 4 ○3 ○12 ●17 ●2 2 9    
森崇 福岡 4 5 ●6 ●16 ●12 ●3 0 9    
宮脇優太 佐伯鶴城 1 6 ○5 ○15 ●9 ○11 3 8 39 3
村上絢音 第一薬科 2 7 ○8 ●11 ●1 ○18 2 6    
中村幸樹 九州工業 1 8 ●7 ●17 ○10 ●12 1 8    
甲原和也 大分 3 9 ○10 ○2 ○6 ○14 4 10   1
西村太一 九州 1 10 ●9 ○13 ●8 ●17 1 9    
白石暁 九州 4 11 ○12 ○7 ●14 ●6 2 10    
棟形康平 九州 4 12 ●11 ●4 ○5 ○8 2 5    
中島望 九州 1 13 ●14 ●10 ○3 ●15 1 7    
阿部健太 小倉高 2 14 ○13 ○18 ○11 ●9 3 8 38 4
服部智大 九州 3 15 ○16 ●6 ●2 ○13 2 10    
森英一朗 九州 M2 16 ●15 ○5 ○18 ○1 3 5 39 5
高村一輝 西南学院 3 17 ●18 ○8 ○4 ○10 3 5 37 6
清水健 長崎 1 18 ○17 ●14 ●16 ●7 1 11    

 

代表:甲原和也、清水雅憲、阿部健太
宮脇さんが辞退したため繰り上げで阿部さんが出場します。