九州学生囲碁連盟

九州学生囲碁連盟のホームページです

2018年度 西日本対抗戦 九州予選 結果

無差別クラス

名前 大学 学年 番号 1回戦 2回戦 3回戦 勝数 SOS SOSOS 順位
阿部健太 九州 3 1 ×2 ×5 ○4 1 6 12 4
中島維吹 九州 2 2 ○1 ○3 ×5 2 6 12 2
友田達也 九州 4 3 ○4 ×2 ○不 2 3 9 3
上村晃弘 九州 3 4 ×3 ○不 ×1 1 3 9 5
寺下龍太郎 九州 1 5 ○不 ○1 ○2 3 3 12 1

有段クラス

名前 大学 学年 段位 番号 1回戦 2回戦 3回戦 勝数 SOS SOSOS 順位
吉田和貴 九州 2 1 ○2 ×4 ○6 2 4 15 3
伊東邦晃 九州 4 2 ×1 ×5 ×3 0 5 12 6
赤山直哉 九州 4 3 ×4 ○6 ○2 2 4 15 2
齋木雅大 九州 3 4 ○3 ○1 ○5 3 5 12 1
麻生真澄 福岡 2 5 ×6 ○2 ×4 1 4 15 5
三浦颯太 九州 1 6 ○5 ×3 ×1 1 5 12 4

級位クラス

名前 大学 学年 級位 上野 石丸 森田 勝数 順位
上野敬吾 福岡 2 2 - × 2 2
石丸輝 九州 2 1 × - × 1 3
森田真啓 九州 2 2 - × 2 1
東青海 九州 3 9 × × - 1 4

 

代表者

無差別クラス:寺下龍太郎、中島維吹

有段クラス:齋木雅大、赤山直哉

級位クラス:上野敬吾、石丸輝

(森田さんが辞退したので、繰り上げで石丸さんが代表になりました。)