九州学生囲碁連盟

九州学生囲碁連盟のホームページです

2006年度 学生本因坊決定戦 九州予選 結果

予選リーグ(スイス方式)

上位12名が決勝トーナメントに進出

    大学 1回戦 2回戦 3回戦 勝数 順位
1 濱田智史 九州 ×2 ○19 ×17 1 16
2 溝上奈々 九州 ○1 ×11 ○16 2 7
3 吉本龍之介 北九州市 ○4 ○24 ○10 2 12
4 大富英輔 九州 ○3 ×18 ○15 2 6
5 一柳洋一郎 九州 ○6 ×21 ×11 1 14
6 佐藤吉純 別府 ×5 ○10 ○22 1 13
7 藤井麻美 北九州市 ×8 ×20 ○13 1 17
8 渡辺祐介 九州 ○7 ○16 ○14 3 2
9 中田善之 九州工業 ○10 ×14 ○25 2 11
10 藤原鉱四郎 琉球 ×9 ×6 ×3 0 24
11 坂口仁寿 熊本県 ○12 ○2 ○5 3 4
12 重廣直之 北九州市 ×11 ×17 ×24 0 23
13 柘植貴文 九州 ×14 ×15 ○7 0 25
14 渡部洋己 九州 ○13 ○9 ×8 2 9
15 山口真人 九州 ×16 ○13 ×4 1 21
16 古殿彬 福岡 ○15 ×8 ×2 1 15
17 安浦雅人 九州 ×18 ○12 ○1 2 10
18 箕田健生 九州 ○17 ○4 ×21 2 5
19 山野真明 福岡 ×20 ×1 ○26 1 22
20 西香織 宮崎国際 ○19 ○7 ×23 2 8
21 財津翔 熊本 ○22 ○5 ○18 3 1
22 中島秀斗 九州 ×21 ○26 ×6 1 20
23 甲斐原将 九州 ○24 ○25 ○20 3 3
24 永田翠 久留米 ×23 ×3 ○12 1 17
25 山野達郎 福岡 ○26 ×23 ×9 1 19
26 小山礼三郎 九州 ×25 ×22 ×19 0 26

 

決勝トーナメント 

Aブロック

財津 財津 財津
安浦
大富 渡部
渡部

Bブロック

渡辺 渡辺 渡辺
中田
箕田 西
西

Cブロック

甲斐原 甲斐原 坂口
吉本
坂口 坂口
溝上

 

代表者:財津翔さん、渡辺祐介さん、坂口仁寿さん